Apollo 7
產品概述
Apollo 7是一款基于人臉識別的智能測溫終端,它提供了先進的人臉識別算法、手機管 理軟件、后臺管理系統。相對于傳統門禁的“密碼開門”、“刷卡開門”、“指紋識別”等方 式,本產品打破了人員權限驗證的局限性,通過人臉識別 SDK,可輕松地進行門禁系統的智能化 改造,只需“刷臉”就能快速準確進行人員的識別及出入控制。從采集人臉照片、人臉比對、并 獲取結果,全程自動化操作,無需人工干預。
產品參數
| 人 臉 識 別 測 溫 終 端 | ||||||||||
| 產品 | 型 ?號 | Apollo 7-T | ||||||||
| 尺 | 寸 | 8 英寸、全視角、IPS 液晶屏 | ||||||||
| 屏幕 | ||||||||||
| 分辨率 | 800 × ?1280 | |||||||||
| 類 | 型 | RGB 攝像頭 | 紅外攝像頭 | |||||||
| 感光芯片 | 1/2.7″CMOS | 1/2.7″CMOS | ||||||||
| 分辨率 | 200 萬像素(1920×1080) | 200 萬像素(1920×1080) | ||||||||
| 低照度 | >0.1LUX at F2.0 | >0.1LUX at F2.0 | ||||||||
| 幀率 | 30fps | 30fps | ||||||||
| 信噪比 | 45dB | 38dB | ||||||||
| 輸出格式 | MIPI 8bit YUV422 | MIPI 8bit YUV 422 | ||||||||
| 白平衡 | 自動 | 自動 | ||||||||
| 動態范圍 | 120dB ?寬動態范圍 | |||||||||
| 攝像機 | 73DB | |||||||||
| 適合各種復雜光線環境 | ||||||||||
| (雙目) | ||||||||||
| 垂直廣角 | ||||||||||
| 水平廣角 | ||||||||||
| C P U | RK3399 六核 64 位 1.8GHZ 高性能處理器(雙核 Cortex-A72+四核 Cortex-A53) | |||||||||
| 內 | 存 | 2GB LPDDR4 | ||||||||
| 存 | 儲 | 16GB eMMC,支持 TF 卡擴展 | ||||||||
| 核心 | ||||||||||
| 補光燈
傳感器 喇叭 |
白光補光燈、IR 紅外補光燈 、?紅綠白三色指示燈
微波感應,探測距離2-3米; ?溫度傳感器,精度±0.3℃,距離0.5-0.7米 兩路雙音腔喇叭,8R/1W |
|||||||||
| 參數 | ||||||||||
| ?無線網絡
藍牙 |
?2.4GHz WiFi, ?支持 802.11 b/g/n 協議 | ,(3G/4G LTE 網絡(選配)) | ||||||||
| BT4.2 | ||||||||||
| 有線網絡 | 10/100M | |||||||||
| 刷卡,測溫 | 符合ISO14443A/ISO14443B標準(內置二代身份證閱讀器(選配);
人體溫度檢測,精度±0.3℃,測溫距離0.5-0.7米 |
|||||||||
| 接口 | 支持韋根輸出,RS485,繼電器,門磁信號,出門信號 | |||||||||
| USB 接口 | USB 2.0 Host x 1、 USB 2.0 OTG x 1 | |||||||||
| 接口 | ||||||||||
| RJ45 接口 | RJ45(10 / 100M 以太網) | |||||||||
| 電源接口 | DC 5.5mm*2.1mm | |||||||||
| 1:N 人臉識別 | 識別準確率 99.7% | |||||||||
| 陌生人檢測 | 支持 | |||||||||
| 人臉識別 | 活體檢測 | 支持 | ||||||||
| 軟件特性 | UI 界面配置 | 支持 | ||||||||
| 設備遠程升級 | 支持 | |||||||||
| 部署方式 | 支持局域網、公網使用 | |||||||||
| 電 | 源 | DC ??12V-3A | ||||||||
| 功 | 耗 | 15W MAX | ||||||||
| 工作溫度 | 0℃~60℃ | |||||||||
| 常規參數 | ||||||||||
| 工作濕度 | 10%~90 % | |||||||||
| 產品尺寸 | 266?mm ?× 133?mm ?× 27 mm | |||||||||
| 安裝方式 | 閘機支架安裝、壁掛式安裝 | |||||||||

